First Digit Test        
           
    Sample Benford Sample Data  
  Digit Frequency Rate Rate Difference
  1 5 0.30103 0.064935065 -0.23609493
  2 3 0.1760913 0.038961039 -0.13713022
  3 9 0.1249387 0.116883117 -0.00805562
  4 10 0.09691 0.12987013 0.03296012
  5 22 0.0791812 0.285714286 0.20653304
  6 11 0.0669468 0.142857143 0.07591035
  7 11 0.0579919 0.142857143 0.0848652
  8 2 0.0511525 0.025974026 -0.0251785
  9 4 0.0457575 0.051948052 0.00619056
           
  Total  77      

 

Click filename below to access file

Fraud_Buster.xls




Business Forms Privacy Policy Also See Terms of Service.